| 奥氏体铁素体抗氧化钢 | ||
| 1.4501 | Super Duplex | |
| 1.4507 | Super Duplex 255 | |
| 铁素体抗氧化钢 | ||
| 1.4016 | TP 430 | |
| 铁素体钢 | ||
| 1.4713 | - | |
| 1.4720 | TP 409 | |
| 1.4724 | TP 405 | |
| 1.4742 | TP 430 | |
| 1.4749 | TP 446 | |
| 1.4761 | ||
| 1.4762 | TP 446 | |
| 奥氏体钢 | ||
| 1.4835 | 253 MA | |
| 1.4893 | 253 MA | |
| 1.4841 | TP 314 | |
| 1.4845 | TP 310/S/H | |
| 1.4864 | TP 330 | |
| 1.4876 | Alloy 800 | |
| 1.4877 | TP 32/27 | |
| 1.4878 | TP 321 H | |
| 1.4961 | - | |
| 1.4919 | TP 316H | |
| 1.4948 | TP 304H | |
| 1.4958 | Alloy 800H | |
| 1.4876 | Alloy 800 H/HT | |
| 铁素体-奥氏体钢 | ||
| 1.4821 | TP 327 | |
