N° materiale | Nome breve | C | Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Al | Cr | Ni | Scala di temperatura |
1.4713 | X 10 CrAl 7 | ≤ 0,12 | 0,5-1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 0,5-1,0 | 6,0-8,0 | 800 | |
1.4720 | X 7 CrTi 12 5) | ≤ 0,08 | ≤ 0,1 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 10,5-12,5 | 800 | ||
1.4724 | X 10 CrAl 13 | 0,12 | 0,7-1,4 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 0,7-1,2 | 12,0-14,0 | 850 | |
1.4742 | X 10 CrAl 18 | 0,12 | 0,7-1,4 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 0,7-1,2 | 17,0-19,0 | 1000 | |
1.4749 | X 18 CrN 28 3) | 0,15-0,20 | ≤ 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 24,0-29,0 | 1100 | ||
1.4762 | X 10 CrAl 24 | 0,12 | 0,7-1,4 | 1,0 | 0,040 | 0,030 | 1,2-1,7 | 23,0-26,0 | 1150 |
N° materiale | Nome breve | C | Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Al | Cr | Ni | Scala di temperatura |
1.4821 | X 20 CrNiSi 25 4 | 0,10-0,20 | 0,8-1,5 | 2,0 | 0,040 | 0,030 | 24,0-27,0 | 3,5-5,5 | 1100 |
N° materiale | Nome breve | C | Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Al | Cr | Ni | Scala di temperatura |
1.4828 | X 15 CrNiSi 20 12 | ≤ 0,20 | 1,5-2,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 19,0-21,0 | 10,0-13,0 | 1000 | |
1.4835 | ||||||||||
1.4841 | X 15 CrNiSi 25 20 | ≤ 0,20 | 1,5-2,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 1150 | |
1.4845 | X 12 CrNi 25 21 | ≤ 0,15 | ≤ 0,75 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 1050 | |
1.4864 | X 12 NiCrSi 36 166 | ≤ 0,1 | 1,9-2,6 | 0,8-1,5 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 34,5-41,0 | 1050 | |
1.4876 | X 10 NiCrAlTi 32 202 | ≤ 0,12 | ≤ 1,0 | 2,0 | 0,030 | 0,020 | 0,15-0,6 | 19,0-23,0 | 30,0-34,0 | 1100 |
1.4877 | X 5 NiCrCeNb 32 27 | ≤ 0,08 | ≤ 0,3 | 1,0 | 0,015 | 0,010 | ≤ 0,025 | 26,0-28,0 | 31,0-33,0 | 1000 |
1.4878 | X 12 CrNiTi 18 91 | ≤ 0,12 | ≤ 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 850 | |
1.4893 | X 9 CrNiSiNCe | ≤ 0,08 | ≤ 1,7 | 1,0 | 21 | 11 | 1150 |
N° materiale | Nome breve | C | Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Al | Cr | Ni | Scala di temperatura |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 22,0-24,0 | Bal | ||
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 14-18 | Rest | 1050 | |
2.4660 | NiCr20CuMo | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,025 | 0,015 | 19,0-21,0 | 32,0-38,0 | ||
2.4816 | NiCr 15 Fe | 0,08 | 0,50 | 1,00 | 0,015 | 0,015 | 14-17 | Rest | 1000 | |
2.4851 | NiCr 23 Fe | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,020 | 0,015 | 1-1,7 | 21-25 | 58-63 | 1150 |
2.4856 | NiCr22 Mo9Nb | ≤ 0,10 | ≤ 0,08 | 0,040 | 0,020 | 19-23 | Rest | 1120 | ||
2.4858 | NiCr21 Mo | ≤ 0,12 | ≤ 0,5 | 1,00 | 0,030 | ≤ 0,02 | 19,5-23,5 | 38-46 |
1) Titan ≤ 4 x % C ≤ 0,80 % 2) Titan: 0,15 bis 0,6 % 3) 0,14 bis 0,18 % N e terre rare 4) Cer: 0,05 bis 0,10 %, Nb: 0,6 bis 1,0 % 5) Titan ≥ 6 x C ≤ 1,0 %
Zusammensetzung in % und Zunderbeständigkeit in Luft (°C)
1) Titan ≤ 4 x % C ≤ 0,80 % 2) Titan: 0,15 bis 0,6 % 3) 0,14 bis 0,18 % N und seltene Erden 4) Cer: 0,05 bis 0,10 %, Nb: 0,6 bis 1,0 % 5) Titan ≥ 6 x C ≤ 1,0 %