Lagervorratsliste "Rostfreie / Hitzebeständige Rohre und Hohlrohre"
Außen-Durchmesser 4,00 bis 29,00 mm, 30,00 bis 69,00 mm, 70,00 bis 914,00 mm
Diámetro exterior 4,00 - 29,00 mm
Diámetro exterior Espesor de la pared (en mm)   Diámetro exterior Espesor de la pared (en mm)   Diámetro exterior Espesor de la pared (en mm)   Diámetro exterior Espesor de la pared (en mm)  
mm mm   mm mm   mm mm   mm mm  
4,00 0,50   12,00 1,00   17,00 1,50   24,00 2,00  
4,00 1,00   12,00 1,50   17,00 2,00   24,00 2,90  
      12,00 2,00   17,20 1,80        
5,00 0,50   12,00 2,60   17,20 2,30   25,00 1,00  
5,00 1,00   12,00 2,90   17,20 3,20   25,00 1,50  
      12,70 0,71         25,00 2,00  
6,00 0,50   12,70 0,89   18,00 1,00   25,00 2,50  
6,00 1,50   12,70 1,24   18,00 1,50   25,00 3,00  
6,35 0,71   12,70 1,65   18,00 2,00   25,00 4,00  
6,35 0,89   12,70 3,25   18,00 3,00   25,00 5,00  
6,35 1,24         18,00 4,00   25,40 1,65  
6,35 1,65   13,00 1,00         25,40 3,00  
      13,00 1,50   19,00 0,93   25,40 3,25  
7,00 1,00   13,00 2,00   19,00 1,63   25,40 6,35  
      13,00 3,00         26,00 2,00  
8,00 0,50   13,50 2,30         26,00 3,00  
8,00 1,00   13,50 2,60   20,00 1,00   26,00 3,50  
8,00 1,50   13,72 2,24   20,00 1,50   26,00 4,00  
8,00 2,00   13,72 3,02         26,67 2,11  
      14,00 0,50   20,00 2,50   26,67 2,87  
9,00 1,00   14,00 1,00   20,00 3,00   26,67 3,91  
9,00 1,50   14,00 1,50   21,00 1,50   26,67 5,54  
9,00 2,50   14,00 2,00   21,30 2,00   26,90 2,00  
9,53 0,71   14,00 2,50   21,30 2,50   26,90 2,30  
9,53 0,89   14,00 3,00   21,34 2,11   26,90 2,60  
9,53 1,24         21,30 2,65   26,90 3,00
9,53 1,65   15,00 1,00   21,34 2,77   26,90 3,20  
      15,00 1,24   21,30 2,90   26,90 3,50  
10,00 0,50   15,00 1,50   21,34 3,73   26,90 4,05  
10,00 0,80   15,00 2,00   21,30 4,05        
10,00

1,00

  15,00 3,00   21,30 4,75   28,00 1,00  
10,00 1,50   15,90 1,22         28,00 1,50  
10,00 2,00   15,90 1,63   22,00 1,00   28,00 2,00  
10,00 2,60   15,90 2,50   22,00 1,50   28,00 2,50  
10,20 2,00         22,00 2,00   28,00 3,00  
10,20 2,60   16,00 1,00   22,00 2,50   28,00 3,50  
      16,00 1,50   22,00 3,00   28,00 4,00  
11,00 2,50   16,00 2,00   22,00 4,00        
11,00 2,60   16,00 2,50              
      16,00 3,00              
      16,00 4,00              
                       

AD -0/+2%, como mínimo -0/+1 mm; ID +0/-2%, como mínimo +0/-1 mm; tolerancias según DIN EN 10088.

Podemos entregarle medidas intermedias, si así lo requiere! SCHENK STAHL también puede proveer pequeñas cantidades con entregas directas.