| Ωστενιτικοί χάλυβες Φερριτική αντοχή στη διάβρωση | ||
| 1.4501 | Super Duplex | |
| 1.4507 | Super Duplex 255 | |
| Φερριτικό αντίσταση στη διάβρωση ΧΑΛΥΒΕΣ | ||
| 1.4016 | TP 430 | |
| Φερριτικό Θερμανθεκτικοί ΧΑΛΥΒΕΣ | ||
| 1.4713 | - | |
| 1.4720 | TP 409 | |
| 1.4724 | TP 405 | |
| 1.4742 | TP 430 | |
| 1.4749 | TP 446 | |
| 1.4761 | ||
| 1.4762 | TP 446 | |
| Φερριτική-ωστενιτικοί χάλυβες | ||
| 1.4821 | TP 327 | |
